Slekters gang

| Navn | Ragnhild Pedersdatter [2] | |
| Fødsel | 1757 | Berg S?ndre, Botne, Vestfold, Norge [2, 3] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 15 Mar 1827 | Gurann, Botne, Vestfold, Norge [2, 4] |
| Begravelse | 24 Mar 1827 | Botne kirke, Botne, Vestfold, Norge [4] |
| Person ID | I3099 | Botne |
| Sist endret | 3 Nov 2020 | |
| Familie | Arne Larsen, f. 1752 d. 1797, Gurann, Botne, Vestfold, Norge (Alder 45 år) | |||||
| Ekteskap | 1780 [2] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1027 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 3 Nov 2020 | |||||
| Kilder |
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.