Slekters gang

| Navn | Randi ?degaard | |
| Fødsel | Ca 5 Jun 1905 | , Sandsv?r, Buskerud, Norge [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I19101363 | Botne |
| Sist endret | 18 Okt 2021 | |
| Far | Oscar Andr. ?degaard, f. Ca 15 Jul 1878, , Kongsberg, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Marie Sotvedt, f. Ca 19 Jan 1879, , Sandsv?r, Buskerud, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F29101442 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.