Slekters gang

| Navn | Erik Aandal | |
| Fødsel | Ca 15 Feb 1864 [1] | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I19101059 | Botne |
| Sist endret | 20 Mai 2019 | |
| Familie | Andrea Aandal, f. Ca 31 Jul 1859, , Biri, Oppland, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F29101034 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |||||||||||||
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.