Slekters gang

| Navn | Ingeborg Torine | |
| Fødsel | Ca 1835 | , Drammen, Buskerud, Norge [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I19002484 | Botne |
| Sist endret | 5 Okt 2018 | |
| Familie | Henrik Olsen, f. Ca 1835, , Ramnes, Vestfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F29001315 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 29 Sep 2020 | |
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.