Slekters gang

| Navn | Klara Kristine | |
| Fødsel | Ca 16 Jan 1900 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I19002339 | Botne |
| Sist endret | 5 Okt 2018 | |
| Far | Kristian B?rresen Karlsen, f. Ca 23 Nov 1854, , Botne, Vestfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Mina Karlsdatter B?rresen, f. Ca 8 Mai 1864, , Botne, Vestfold, Norge d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F29001325 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.