Slekters gang
MannArne Larsen |
| Fødsel | 1752 | |
| Død | 1797 | Gurann, Botne, Vestfold, Norge |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1780 [1] | |
| Far | NN | F1026 Gruppeskjema | |
| Mor | Sissel Arnesdatter | F1026 Gruppeskjema | |
KvinneRagnhild Pedersdatter |
| Fødsel | 1757 | Berg S?ndre, Botne, Vestfold, Norge |
| Død | 15 Mar 1827 | Gurann, Botne, Vestfold, Norge |
| Begravelse | 24 Mar 1827 | Botne kirke, Botne, Vestfold, Norge |
| Far | ||
| Mor | ||
MannLars Arnesen |
| Fødsel | 1781 | Berg S?ndre, Botne, Vestfold, Norge |
| Død | 1854 | Nordre Gurann, Botne, Vestfold;Norge |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anne Mathiasdatter | F1031 | |
| Ekteskap | 1806 | |
KvinneOline Arnesdatter |
| Fødsel | 1790 | Berg S?ndre, Botne, Vestfold, Norge |
| Død | 28 Jun 1833 | Gurran, Botne, Vestfold, Norge |
| Begravelse | 3 Jul 1833 | Botne kirke, Botne, Vestfold, Norge |
| Ektefelle/partner | Hans Paulsen | F1028 | |
| Ekteskap | ||
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.